FPL projections
Gameweek 4: projected goals, clean-sheet odds and the most likely scorelines for every fixture.
| Opponent | ||||
|---|---|---|---|---|
CRYSat 15:00 | IPSH | 2.54 2.54 | 18% 18% | |
LIVSat 15:00 | FULH | 2.40 2.40 | 25% 25% | |
CHESat 15:00 | HULH | 2.32 2.32 | 41% 41% | |
MUNSun 16:30 | MCIH | 2.01 2.01 | 16% 16% | |
MCISun 16:30 | MUNA | 1.81 1.81 | 13% 13% | |
IPSSat 15:00 | CRYA | 1.72 1.72 | 8% 8% | |
BHASun 14:00 | COVA | 1.71 1.71 | 21% 21% | |
LEEMon 20:00 | NEWH | 1.64 1.64 | 42% 42% | |
BOUSat 15:00 | BREH | 1.61 1.61 | 23% 23% | |
COVSun 14:00 | BHAH | 1.58 1.58 | 18% 18% | |
BRESat 15:00 | BOUA | 1.48 1.48 | 20% 20% | |
FULSat 15:00 | LIVA | 1.38 1.38 | 9% 9% | |
TOTSat 17:30 | EVEH | 1.28 1.28 | 28% 28% | |
EVESat 17:30 | TOTA | 1.26 1.26 | 28% 28% | |
NFOSat 15:00 | AVLA | 1.24 1.24 | 36% 36% | |
ARSSat 20:00 | SUNA | 1.22 1.22 | 59% 59% | |
AVLSat 15:00 | NFOH | 1.01 1.01 | 29% 29% | |
HULSat 15:00 | CHEA | 0.90 0.90 | 10% 10% | |
NEWMon 20:00 | LEEA | 0.88 0.88 | 19% 19% | |
SUNSat 20:00 | ARSH | 0.53 0.53 | 30% 30% |



















