| Rank | Player | Price | Ownership | Net Transfers |
|---|---|---|---|---|
#1🔥 | Rogers MIDCHE | £7.6m | 31.4% | +642kHOT IN |
#2🔥 | Palmer MIDCHE | £9.7m | 24.9% | +518kHOT IN |
#3🔥 | Isak FWDLIV | £9.1m | 22.1% | +455kHOT IN |
#4🔥 | O'Reilly DEFMCI | £6.4m | 13.9% | -451kHOT OUT |
#5🔥 | Ødegaard MIDARS | £6.7m | 16.2% | +450kHOT IN |
#6🔥 | Gakpo MIDLIV | £7.2m | 13.5% | +443kHOT IN |
#7🔥 | Konsa DEFARS | £4.4m | 14.9% | +384kHOT IN |
#8🔥 | B.Fernandes MIDMUN | £12.0m | 44.4% | -378kHOT OUT |
#9🔥 | De Cuyper DEFBHA | £4.8m | 21.0% | +333kHOT IN |
#10🔥 | Hall DEFNEW | £5.1m | 12.8% | +310kHOT IN |
#11🔥 | Calafiori DEFARS | £5.8m | 48.5% | +296kHOT IN |
#12🔥 | Calvert-Lewin FWDLEE | £6.0m | 22.9% | -261kHOT OUT |
#13🔥 | Szoboszlai MIDLIV | £7.0m | 38.4% | -254kHOT OUT |
#14🔥 | Wissa FWDNEW | £6.2m | 17.5% | +250kHOT IN |
#15🔥 | Scott MIDBOU | £6.1m | 5.2% | +247kHOT IN |
#16🔥 | Maguire DEFMUN | £4.9m | 11.6% | -242kHOT OUT |
#17🔥 | Tzolis MIDARS | £6.4m | 16.6% | -237kHOT OUT |
#18🔥 | Shaw DEFMUN | £4.4m | 13.2% | -230kHOT OUT |
#19🔥 | Mbeumo MIDMUN | £7.9m | 24.6% | -227kHOT OUT |
#20🔥 | Thiago FWDBRE | £7.9m | 11.4% | -215kHOT OUT |
#21🔥 | Semenyo MIDMCI | £8.4m | 17.1% | -211kHOT OUT |
#22🔥 | Ndiaye MIDMCI | £5.9m | 9.4% | -209kHOT OUT |
#23🔥 | Mendy DEFHUL | £4.1m | 7.9% | +208kHOT IN |
#24🔥 | Ajayi DEFHUL | £4.1m | 11.8% | +199kHOT IN |
#25🔥 | João Pedro FWDCHE | £7.7m | 73.0% | +196kHOT IN |
#26🔥 | Brobbey FWDSUN | £5.9m | 7.4% | -172kHOT OUT |
#27🔥 | Wirtz MIDLIV | £7.4m | 8.1% | -164kHOT OUT |
#28🔥 | Lammens GKPMUN | £5.0m | 11.8% | -162kHOT OUT |
#29🔥 | M.Sangaré MIDBRE | £5.7m | 13.4% | -144kHOT OUT |
#30🔥 | Gabriel DEFARS | £8.0m | 24.3% | -143kHOT OUT |
#31🔥 | Gvardiol DEFMCI | £5.6m | 20.0% | +141kHOT IN |
#32🔥 | Tzolakis GKPHUL | £4.6m | 9.7% | +138kHOT IN |
#33🔥 | Mosquera DEFARS | £5.4m | 3.0% | -137kHOT OUT |
#34🔥 | Mitchell DEFCRY | £4.5m | 6.2% | +135kHOT IN |
#35🔥 | Foden MIDMCI | £7.0m | 4.4% | -135kHOT OUT |
#36🔥 | Egan DEFHUL | £4.1m | 6.3% | +135kHOT IN |
#37🔥 | Barry FWDEVE | £5.6m | 5.9% | +113kHOT IN |
#38🔥 | Hume DEFSUN | £4.4m | 4.2% | -110kHOT OUT |
#39🔥 | Watkins FWDAVL | £7.8m | 3.2% | -104kHOT OUT |
#40🔥 | Barnes MIDNEW | £6.0m | 2.2% | +103kHOT IN |
#41🔥 | Elanga MIDNEW | £6.1m | 11.1% | +103kHOT IN |
#42🔥 | Cunha MIDMUN | £7.9m | 6.7% | -102kHOT OUT |
#43🔥 | Janelt MIDBRE | £5.0m | 2.0% | +96kHOT IN |
#44🔥 | Yalcouyé MIDBHA | £4.5m | 3.1% | +92kHOT IN |
#45🔥 | Rice MIDARS | £7.4m | 13.3% | -91kHOT OUT |
#46🔥 | E.Le Fée MIDSUN | £5.9m | 4.7% | -91kHOT OUT |
#47🔥 | Wilson MIDLEE | £6.3m | 3.0% | -90kHOT OUT |
#48🔥 | Tavernier MIDBOU | £6.0m | 3.4% | +89kHOT IN |
#49🔥 | Havertz FWDARS | £7.5m | 7.8% | +87kHOT IN |
#50🔥 | Rodon DEFLEE | £4.4m | 1.5% | -79kHOT OUT |
#51🔥 | van Ewijk DEFCOV | £4.0m | 10.8% | -78kHOT OUT |
#52🔥 | Senesi DEFTOT | £5.9m | 4.7% | -78kHOT OUT |
#53🔥 | Diop DEFIPS | £4.0m | 14.5% | -77kHOT OUT |
#54🔥 | Kinsky GKPTOT | £4.5m | 18.4% | -70kHOT OUT |
#55🔥 | Groß MIDBHA | £5.6m | 16.3% | +69kHOT IN |
#56🔥 | Bogle DEFLEE | £4.5m | 1.8% | +68kHOT IN |
#57🔥 | Gyökeres FWDARS | £7.2m | 3.9% | -68kHOT OUT |
#58🔥 | Ballard DEFSUN | £4.9m | 3.3% | -66kHOT OUT |
#59🔥 | Vuskovic DEFBHA | £5.0m | 3.1% | +63kHOT IN |
#60🔥 | Frimpong DEFLIV | £5.4m | 2.4% | -62kHOT OUT |
#61🔥 | Hughes MIDCRY | £4.5m | 8.7% | -60kHOT OUT |
#62🔥 | Muñoz DEFNFO | £5.4m | 5.8% | -60kHOT OUT |
#63🔥 | Cherki MIDMCI | £7.8m | 29.7% | -56kHOT OUT |
#64🔥 | Tarkowski DEFEVE | £6.0m | 11.4% | +55kHOT IN |
#65🔥 | Mateta FWDCRY | £6.4m | 1.8% | -54kHOT OUT |
#66🔥 | Anderson MIDMCI | £6.3m | 4.4% | -54kHOT OUT |
#67🔥 | Collins DEFBRE | £5.5m | 1.6% | -54kHOT OUT |
#68🔥 | Richarlison FWDTOT | £5.9m | 1.0% | -53kHOT OUT |
#69🔥 | Slater MIDHUL | £4.5m | 5.3% | +52kHOT IN |
Hot players have significant transfer activity (>50,000 net transfers) which may indicate upcoming price changes. High positive transfers often lead to price rises, while high negative transfers increase the likelihood of price falls.
The hot transfers page shows which FPL players have the highest net transfer volumes today. Players trending heavily inward are popular picks likely driven by good form, favourable fixtures, or team news. Those trending outward may be facing injury concerns or fixture difficulty.
Transfer activity is a leading indicator of price changes. Players with 50,000+ net transfers in a single day are strong candidates for an overnight price rise or fall. Monitoring hot transfers throughout the day helps you time your moves before the market shifts.
Hot transfers are players with the highest net transfer activity right now. These are the most popular picks being transferred in or out by FPL managers today. High transfer volumes often lead to price changes overnight.
Not always. Hot transfers show what the majority of managers are doing, which is useful context. But the best FPL managers balance popular picks with differential choices. Use hot transfers as one data point alongside form, fixtures, and expected points when making decisions.