FPL projections
Gameweek 9: projected goals, clean-sheet odds and the most likely scorelines for every fixture.
| Opponent | ||||
|---|---|---|---|---|
MCISat 15:00 | BHAH | 2.81 2.81 | 28% 28% | |
BRESat 15:00 | NFOH | 2.32 2.32 | 35% 35% | |
NEWMon 20:00 | EVEH | 1.77 1.77 | 19% 19% | |
CHESat 12:30 | MUNH | 1.73 1.73 | 26% 26% | |
BOUSat 15:00 | LEEH | 1.73 1.73 | 28% 28% | |
EVEMon 20:00 | NEWA | 1.67 1.67 | 17% 17% | |
HULSat 15:00 | IPSH | 1.67 1.67 | 20% 20% | |
CRYSat 17:30 | TOTA | 1.66 1.66 | 25% 25% | |
IPSSat 15:00 | HULA | 1.62 1.62 | 19% 19% | |
ARSSun 16:30 | LIVA | 1.51 1.51 | 52% 52% | |
TOTSat 17:30 | CRYH | 1.37 1.37 | 19% 19% | |
AVLSat 20:00 | FULH | 1.34 1.34 | 26% 26% | |
FULSat 20:00 | AVLA | 1.34 1.34 | 26% 26% | |
MUNSat 12:30 | CHEA | 1.33 1.33 | 18% 18% | |
BHASat 15:00 | MCIA | 1.29 1.29 | 6% 6% | |
LEESat 15:00 | BOUA | 1.27 1.27 | 18% 18% | |
COVSat 15:00 | SUNH | 1.24 1.24 | 37% 37% | |
NFOSat 15:00 | BREA | 1.05 1.05 | 10% 10% | |
SUNSat 15:00 | COVA | 1.00 1.00 | 29% 29% | |
LIVSun 16:30 | ARSH | 0.66 0.66 | 22% 22% |



















