FPL projections
Gameweek 34: projected goals, clean-sheet odds and the most likely scorelines for every fixture.
| Opponent | ||||
|---|---|---|---|---|
ARSSat 15:00 | TOTH | 2.62 2.62 | 75% 75% | |
BHASat 15:00 | NFOH | 2.39 2.39 | 31% 31% | |
FULSat 15:00 | EVEH | 2.29 2.29 | 22% 22% | |
MCISat 15:00 | BREH | 2.03 2.03 | 31% 31% | |
CRYSat 15:00 | AVLH | 2.00 2.00 | 25% 25% | |
LIVSat 15:00 | CHEH | 1.95 1.95 | 24% 24% | |
EVESat 15:00 | FULA | 1.52 1.52 | 10% 10% | |
SUNSat 15:00 | NEWH | 1.51 1.51 | 47% 47% | |
BOUSat 15:00 | HULA | 1.48 1.48 | 31% 31% | |
CHESat 15:00 | LIVA | 1.44 1.44 | 14% 14% | |
AVLSat 15:00 | CRYA | 1.40 1.40 | 14% 14% | |
IPSSat 15:00 | LEEH | 1.34 1.34 | 39% 39% | |
MUNSat 15:00 | COVA | 1.21 1.21 | 38% 38% | |
HULSat 15:00 | BOUH | 1.18 1.18 | 23% 23% | |
NFOSat 15:00 | BHAA | 1.16 1.16 | 9% 9% | |
BRESat 15:00 | MCIA | 1.16 1.16 | 13% 13% | |
COVSat 15:00 | MUNH | 0.96 0.96 | 30% 30% | |
LEESat 15:00 | IPSA | 0.95 0.95 | 26% 26% | |
NEWSat 15:00 | SUNA | 0.76 0.76 | 22% 22% | |
TOTSat 15:00 | ARSA | 0.28 0.28 | 7% 7% |



















