FPL projections
Gameweek 31: projected goals, clean-sheet odds and the most likely scorelines for every fixture.
| Opponent | ||||
|---|---|---|---|---|
MUNSat 15:00 | HULH | 3.07 3.07 | 44% 44% | |
CHESat 15:00 | FULH | 2.78 2.78 | 25% 25% | |
SUNSat 15:00 | IPSH | 2.40 2.40 | 32% 32% | |
LIVSat 15:00 | NEWH | 1.90 1.90 | 39% 39% | |
CRYSat 15:00 | EVEH | 1.83 1.83 | 21% 21% | |
BHASat 15:00 | AVLA | 1.81 1.81 | 25% 25% | |
MCISat 15:00 | BOUA | 1.77 1.77 | 31% 31% | |
BRESat 15:00 | TOTA | 1.63 1.63 | 35% 35% | |
EVESat 15:00 | CRYA | 1.57 1.57 | 16% 16% | |
LEESat 15:00 | NFOH | 1.56 1.56 | 31% 31% | |
ARSSat 15:00 | COVA | 1.38 1.38 | 65% 65% | |
AVLSat 15:00 | BHAH | 1.38 1.38 | 16% 16% | |
FULSat 15:00 | CHEA | 1.38 1.38 | 6% 6% | |
BOUSat 15:00 | MCIH | 1.19 1.19 | 17% 17% | |
NFOSat 15:00 | LEEA | 1.18 1.18 | 21% 21% | |
IPSSat 15:00 | SUNA | 1.13 1.13 | 9% 9% | |
TOTSat 15:00 | BREH | 1.05 1.05 | 20% 20% | |
NEWSat 15:00 | LIVA | 0.95 0.95 | 15% 15% | |
HULSat 15:00 | MUNA | 0.82 0.82 | 5% 5% | |
COVSat 15:00 | ARSH | 0.43 0.43 | 25% 25% |



















