FPL projections
Gameweek 30: projected goals, clean-sheet odds and the most likely scorelines for every fixture.
| Opponent | ||||
|---|---|---|---|---|
BHASat 15:00 | COVH | 2.97 2.97 | 43% 43% | |
BRESat 15:00 | BOUH | 2.74 2.74 | 35% 35% | |
ARSSat 15:00 | SUNH | 2.04 2.04 | 71% 71% | |
LIVSat 15:00 | FULA | 1.99 1.99 | 20% 20% | |
LEESat 15:00 | NEWA | 1.86 1.86 | 21% 21% | |
MCISat 15:00 | MUNH | 1.71 1.71 | 40% 40% | |
CHESat 15:00 | HULA | 1.67 1.67 | 34% 34% | |
IPSSat 15:00 | CRYH | 1.63 1.63 | 32% 32% | |
FULSat 15:00 | LIVH | 1.61 1.61 | 14% 14% | |
EVESat 15:00 | TOTH | 1.58 1.58 | 44% 44% | |
NEWSat 15:00 | LEEH | 1.55 1.55 | 16% 16% | |
NFOSat 15:00 | AVLH | 1.36 1.36 | 47% 47% | |
CRYSat 15:00 | IPSA | 1.13 1.13 | 20% 20% | |
HULSat 15:00 | CHEH | 1.08 1.08 | 19% 19% | |
BOUSat 15:00 | BREA | 1.06 1.06 | 6% 6% | |
MUNSat 15:00 | MCIA | 0.92 0.92 | 18% 18% | |
COVSat 15:00 | BHAA | 0.85 0.85 | 5% 5% | |
TOTSat 15:00 | EVEA | 0.81 0.81 | 21% 21% | |
AVLSat 15:00 | NFOA | 0.76 0.76 | 26% 26% | |
SUNSat 15:00 | ARSA | 0.34 0.34 | 13% 13% |



















