FPL projections
Gameweek 24: projected goals, clean-sheet odds and the most likely scorelines for every fixture.
| Opponent | ||||
|---|---|---|---|---|
MUNSat 15:00 | CHEH | 3.00 3.00 | 27% 27% | |
BHASat 15:00 | HULH | 2.64 2.64 | 44% 44% | |
MCISat 15:00 | FULA | 2.35 2.35 | 25% 25% | |
CRYSat 15:00 | COVH | 1.89 1.89 | 32% 32% | |
SUNSat 15:00 | AVLH | 1.89 1.89 | 40% 40% | |
LEESat 15:00 | BOUH | 1.84 1.84 | 31% 31% | |
IPSSat 15:00 | TOTH | 1.74 1.74 | 55% 55% | |
ARSSat 15:00 | LIVH | 1.62 1.62 | 59% 59% | |
FULSat 15:00 | MCIH | 1.38 1.38 | 10% 10% | |
CHESat 15:00 | MUNA | 1.31 1.31 | 5% 5% | |
EVESat 15:00 | NEWH | 1.22 1.22 | 42% 42% | |
BOUSat 15:00 | LEEA | 1.19 1.19 | 16% 16% | |
COVSat 15:00 | CRYA | 1.14 1.14 | 15% 15% | |
BRESat 15:00 | NFOA | 1.11 1.11 | 36% 36% | |
NFOSat 15:00 | BREH | 1.02 1.02 | 33% 33% | |
AVLSat 15:00 | SUNA | 0.92 0.92 | 15% 15% | |
NEWSat 15:00 | EVEA | 0.86 0.86 | 30% 30% | |
HULSat 15:00 | BHAA | 0.82 0.82 | 7% 7% | |
TOTSat 15:00 | IPSA | 0.60 0.60 | 18% 18% | |
LIVSat 15:00 | ARSA | 0.53 0.53 | 20% 20% |



















