FPL projections
Gameweek 21: projected goals, clean-sheet odds and the most likely scorelines for every fixture.
| Opponent | ||||
|---|---|---|---|---|
BRESat 15:00 | BHAH | 3.17 3.17 | 22% 22% | |
BOUSat 15:00 | IPSH | 2.75 2.75 | 29% 29% | |
LIVSat 15:00 | CRYH | 2.32 2.32 | 18% 18% | |
CHESat 15:00 | SUNH | 2.24 2.24 | 34% 34% | |
MCISat 15:00 | NFOH | 2.06 2.06 | 41% 41% | |
NEWSat 15:00 | FULH | 1.95 1.95 | 17% 17% | |
FULSat 15:00 | NEWA | 1.79 1.79 | 14% 14% | |
ARSSat 15:00 | HULA | 1.74 1.74 | 69% 69% | |
CRYSat 15:00 | LIVA | 1.70 1.70 | 10% 10% | |
BHASat 15:00 | BREA | 1.53 1.53 | 4% 4% | |
COVSat 15:00 | EVEH | 1.40 1.40 | 31% 31% | |
LEESat 15:00 | TOTA | 1.40 1.40 | 32% 32% | |
MUNSat 15:00 | AVLA | 1.29 1.29 | 43% 43% | |
IPSSat 15:00 | BOUA | 1.25 1.25 | 6% 6% | |
EVESat 15:00 | COVA | 1.18 1.18 | 25% 25% | |
TOTSat 15:00 | LEEH | 1.13 1.13 | 25% 25% | |
SUNSat 15:00 | CHEA | 1.09 1.09 | 11% 11% | |
NFOSat 15:00 | MCIA | 0.89 0.89 | 13% 13% | |
AVLSat 15:00 | MUNH | 0.84 0.84 | 27% 27% | |
HULSat 15:00 | ARSH | 0.37 0.37 | 18% 18% |



















