FPL projections
Gameweek 14: projected goals, clean-sheet odds and the most likely scorelines for every fixture.
| Opponent | ||||
|---|---|---|---|---|
MUNSat 15:00 | COVH | 3.45 3.45 | 43% 43% | |
LEESat 15:00 | IPSH | 2.62 2.62 | 27% 27% | |
BOUSat 15:00 | HULH | 1.81 1.81 | 45% 45% | |
CHESat 15:00 | LIVH | 1.78 1.78 | 19% 19% | |
LIVSat 15:00 | CHEA | 1.69 1.69 | 17% 17% | |
BRESat 15:00 | MCIH | 1.68 1.68 | 20% 20% | |
CRYSat 15:00 | AVLA | 1.66 1.66 | 27% 27% | |
MCISat 15:00 | BREA | 1.63 1.63 | 19% 19% | |
NEWSat 15:00 | SUNH | 1.57 1.57 | 24% 24% | |
EVESat 15:00 | FULH | 1.53 1.53 | 29% 29% | |
ARSSat 15:00 | TOTA | 1.48 1.48 | 68% 68% | |
SUNSat 15:00 | NEWA | 1.41 1.41 | 21% 21% | |
NFOSat 15:00 | BHAH | 1.41 1.41 | 29% 29% | |
AVLSat 15:00 | CRYH | 1.30 1.30 | 19% 19% | |
IPSSat 15:00 | LEEA | 1.30 1.30 | 7% 7% | |
FULSat 15:00 | EVEA | 1.25 1.25 | 22% 22% | |
BHASat 15:00 | NFOA | 1.23 1.23 | 24% 24% | |
COVSat 15:00 | MUNA | 0.85 0.85 | 3% 3% | |
HULSat 15:00 | BOUA | 0.80 0.80 | 16% 16% | |
TOTSat 15:00 | ARSH | 0.39 0.39 | 23% 23% |



















