FPL projections
Gameweek 11: projected goals, clean-sheet odds and the most likely scorelines for every fixture.
| Opponent | ||||
|---|---|---|---|---|
BRESat 15:00 | EVEH | 2.79 2.79 | 35% 35% | |
MCISat 15:00 | FULH | 2.73 2.73 | 39% 39% | |
CHESat 15:00 | LEEH | 2.22 2.22 | 24% 24% | |
BHASat 15:00 | HULA | 2.15 2.15 | 26% 26% | |
ARSSat 15:00 | NEWA | 1.97 1.97 | 58% 58% | |
TOTSat 15:00 | IPSH | 1.79 1.79 | 25% 25% | |
BOUSat 15:00 | NFOH | 1.64 1.64 | 32% 32% | |
CRYSat 15:00 | COVA | 1.56 1.56 | 22% 22% | |
LIVSat 15:00 | MUNH | 1.50 1.50 | 27% 27% | |
COVSat 15:00 | CRYH | 1.49 1.49 | 21% 21% | |
LEESat 15:00 | CHEA | 1.43 1.43 | 11% 11% | |
IPSSat 15:00 | TOTA | 1.38 1.38 | 17% 17% | |
HULSat 15:00 | BHAH | 1.36 1.36 | 12% 12% | |
MUNSat 15:00 | LIVA | 1.32 1.32 | 22% 22% | |
NFOSat 15:00 | BOUA | 1.13 1.13 | 19% 19% | |
AVLSat 15:00 | SUNH | 1.08 1.08 | 35% 35% | |
SUNSat 15:00 | AVLA | 1.06 1.06 | 34% 34% | |
EVESat 15:00 | BREA | 1.06 1.06 | 6% 6% | |
FULSat 15:00 | MCIA | 0.95 0.95 | 7% 7% | |
NEWSat 15:00 | ARSH | 0.54 0.54 | 14% 14% |



















