FPL Projections — Goals, Clean Sheets & Scorelines
| Opponent | ||||
|---|---|---|---|---|
ARSFri 20:00 | COVH | 1.87 1.87 | 45% 45% | |
MUNSat 12:30 | HULA | 1.87 1.87 | 35% 35% | |
NFOSat 15:00 | LEEH | 1.87 1.87 | 25% 25% | |
IPSSat 15:00 | SUNH | 1.87 1.87 | 15% 15% | |
SUNSat 15:00 | IPSA | 1.87 1.87 | 15% 15% | |
LEESat 15:00 | NFOA | 1.40 1.40 | 15% 15% | |
EVESat 15:00 | CRYH | 1.40 1.40 | 25% 25% | |
CRYSat 15:00 | EVEA | 1.40 1.40 | 25% 25% | |
BRESat 17:30 | TOTH | 1.40 1.40 | 25% 25% | |
TOTSat 17:30 | BREA | 1.40 1.40 | 25% 25% | |
BHASun 14:00 | AVLH | 1.40 1.40 | 25% 25% | |
AVLSun 14:00 | BHAA | 1.40 1.40 | 25% 25% | |
MCISun 14:00 | BOUH | 1.40 1.40 | 45% 45% | |
LIVSun 16:30 | NEWA | 1.40 1.40 | 35% 35% | |
CHEMon 20:00 | FULA | 1.40 1.40 | 35% 35% | |
HULSat 12:30 | MUNH | 1.05 1.05 | 15% 15% | |
NEWSun 16:30 | LIVH | 1.05 1.05 | 25% 25% | |
FULMon 20:00 | CHEH | 1.05 1.05 | 25% 25% | |
COVFri 20:00 | ARSA | 0.79 0.79 | 15% 15% | |
BOUSun 14:00 | MCIA | 0.79 0.79 | 25% 25% |



















